
Jouw oude iPhone of iPad is geld waard
- Direct de waarde berekenen met onze inruil-app
- Binnen 72 uur het geld op je rekening
Ruil je iPhone of iPad in bij Fixers
Hoeveel je ook van je iPhone en iPad houdt. Soms wil je ‘m het liefst inruilen voor een nieuwe. Of misschien heb je nog wel een oude iPhone of iPad liggen, zonde! Daarom geven wij je keiharde euro’s als je ‘m inruilt. Het bedrag staat zelfs binnen 72 uur op je rekening!
Scan of klik op onderstaande QR-code om direct de waarde van jouw iPhone of iPad in te zien.
Je krijgt dan de vraag om onze inruil-app te downloaden. Hier kan je een test uitvoeren zodat we direct de definitieve waarde van jouw iPhone of iPad kunnen geven.
Inruilproces voor je iPhone of iPad
- Waarde bepalen
Je kan een waarde-indicatie van je device opvragen via onze inruil app. Ook kan je langskomen in één van onze Service Points. - Langsbrengen, opsturen of laten ophalen
Wanneer je je device wilt gaan inruilen kan je ‘m afgeven in een Service Point, opsturen met een gratis PostNL label of laten ophalen door UPS.
- Controle
Je device wordt binnen 72 uur gecontroleerd en je ontvangt een bevestiging als alles in orde is. - Uitbetaling
Na controle wordt het bedrag direct overgemaakt. - Aanschaf nieuwe iPhone of iPad
Je koopt natuurlijk dat nieuwe topmodel ook bij ons. Helpen we je gelijk met het overzetten van je data. Wel zo makkelijk.
Indicatie inruilprijs iPhones
Model | Volledig functioneel | Beschadigd |
---|---|---|
iPhone 6 | € 6 | € 3 |
iPhone 6 Plus | € 6 | € 3 |
iPhone SE (1st gen) | € 14 | € 7 |
iPhone 6s | € 14 | € 7 |
iPhone 6s Plus | € 19 | € 9 |
iPhone 7 | € 30 – € 50 | € 15 – € 25 |
iPhone 7 Plus | € 62 – € 88 | € 31 – € 44 |
iPhone 8 | € 83 – € 110 | € 41 – € 55 |
iPhone 8 Plus | € 116 – € 137 | € 58 – € 68 |
iPhone XR | € 127 – € 159 | € 63 – € 79 |
iPhone X | € 127 – € 159 | € 63 – € 79 |
iPhone SE (2020) | € 116 – € 159 | € 58 – € 79 |
iPhone XS | € 138 – € 191 | € 69 – € 95 |
iPhone XS Max | € 202 – € 267 | € 101 – € 133 |
iPhone 11 | € 224 – € 278 | € 112 – € 139 |
iPhone 11 Pro | € 285 – € 370 | € 142 – € 185 |
iPhone 11 Pro Max | € 341 – € 423 | € 170 – € 211 |
iPhone 12 Mini | € 277 – € 341 | € 138 – € 170 |
iPhone 12 | € 351 – € 427 | € 175 – € 213 |
iPhone 12 Pro | € 416 – € 491 | € 208 – € 245 |
iPhone 12 Pro Max | € 491 – € 556 | € 245 – € 278 |
iPhone 13 Mini | € 406 – € 493 | € 203 – € 246 |
iPhone 13 | € 493 – € 579 | € 246 – € 289 |
iPhone 13 Pro | € 558 – € 655 | € 279 – € 327 |
iPhone 13 Pro Max | € 612 – € 740 | € 306 – € 370 |
Laatste update: 31-08-2022 |